VCIA Golf Foursomes:
(information current as of 7.29.11. Foursome changes and substitutions will be handled at the tournament)
7:30 am Tee Time (scroll down to view 1:00pm)
Sorted by Last Name:
| Foursome | Last Name | First Name |
| 2 | Baniak, III | Ed |
| 16 | Baxley | Bill |
| 16 | Baxley | Bill - HOLD |
| 16 | Baxley | Bill - HOLD |
| 13 | Berger | Sarah |
| 7 | Blackburn | Steve |
| 11 | Bowers | Gary |
| 9 | Brady | Gib |
| 7B | Breslav | Gordon |
| 6B | Callahan | Scott |
| 10 | Cameron | Phil |
| 10 | Campion | Ned |
| 14 | Cantor | Mitch |
| 15 | Carlson | Chris |
| 18 | Carlton | Ken |
| 3B | Cherhoniak | Chuck |
| 1 | Collins | Pam |
| 9 | Costello | Kevin |
| 4 | Criag | Tripp |
| 3 | Crouse | Len |
| 18 | Curran | Greg |
| 1 | Donegan | Susan |
| 3 | Donovan | Brian |
| 12 | Donovan | Colin |
| 3 | Esenberg | Bob |
| 9 | Estes | Geo |
| 18 | Fagan | Phil |
| 18 | Feehan | Jamie |
| 4 | First | Brian |
| 14 | Flaxbeard | Jason |
| 10 | Ford | Walter |
| 11B | Fox | Alex |
| 12B | Fox | Dave |
| 12B | Glass | Bob |
| 12B | Griswold | Gary |
| 7 | Hamelin III | Joe |
| 7 | Hamelin III | Joe |
| 7 | Hamelin Jr. | Joe |
| 6B | Haug | Jim |
| 16 | Heffernan | Kevin |
| 11B | Hill | Donald |
| 7B | Hinton | Doug |
| 1B | Hodson | Bill |
| 7B | Hole | Martin |
| 17 | Horseman | Ken |
| 13 | Jain | Ashish |
| 6 | Johnson | Brian |
| 8 | Joy | Peter |
| 17 | Kanne | Ted |
| 11 | Kenneson | Jeff |
| 14 | Kilpatrick | Ian |
| 6B | Kirchmeier | Bob |
| 17 | Klumpp | Rich |
| 3 | Lagstrom | Eric |
| 1 | Lambert | Deborah |
| 11B | Leadbetter | Robert |
| 15 | Lee | Al |
| 5 | Logue | Simon |
| 6B | Lopes | Dane |
| 2 | Loud | John |
| 8 | Lower | John |
| 8 | Lusk | Mike |
| 6 | MacKay | Peter |
| 10 | McKay | Scott |
| 2 | Meehan | Mike |
| 1B | Miller | H. Lincoln |
| 4 | Nacyk | Jeff |
| 15 | O'Connor | Craig |
| 11 | Osborne | Gary H. |
| 11 | Osbourne | Gary J. |
| 4 | Palmer | Tim |
| 12 | Patterson | Dan |
| 5 | Pifer | Matthew E.C. |
| 6 | Plukowski | Eric |
| 1B | Provost | David |
| 3B | Quintana | Manny |
| 12 | Roe | Alasdair |
| 3B | Schmidt | Bill |
| 8 | Scott | Michael |
| 6 | Simpson | Jeff |
| 1 | Spann | Linda |
| 5 | Standing | Stephen |
| 9 | Stasi | Rick |
| 13 | Theriault | Patrick |
| 15 | Tirino | Vincent |
| 11B | Towle | Dan |
| 2 | Towle | Dan |
| 17 | Towle - HOLD | Dan |
| 7B | Towle - HOLD | Dan |
| 3B | Turley | Chris |
| 1B | Weldon | Bob |
| 12 | Wheeler | Andrew |
| 13 | Winch | Troy |
| 12B | Wolff | Jonathan |
| 5 | Worsham | Josh |
7:30 tee time sorted by Foursome:
| Foursome | Last Name | First Name |
| 1 | Collins | Pam |
| 1 | Donegan | Susan |
| 1 | Lambert | Deborah |
| 1 | Spann | Linda |
| 2 | Baniak, III | Ed |
| 2 | Loud | John |
| 2 | Meehan | Mike |
| 2 | Towle | Dan |
| 3 | Crouse | Len |
| 3 | Donovan | Brian |
| 3 | Esenberg | Bob |
| 3 | Lagstrom | Eric |
| 4 | Criag | Tripp |
| 4 | First | Brian |
| 4 | Nacyk | Jeff |
| 4 | Palmer | Tim |
| 5 | Logue | Simon |
| 5 | Pifer | Matthew E.C. |
| 5 | Standing | Stephen |
| 5 | Worsham | Josh |
| 6 | Johnson | Brian |
| 6 | MacKay | Peter |
| 6 | Plukowski | Eric |
| 6 | Simpson | Jeff |
| 7 | Blackburn | Steve |
| 7 | Hamelin III | Joe |
| 7 | Hamelin III | Joe |
| 7 | Hamelin Jr. | Joe |
| 8 | Joy | Peter |
| 8 | Lower | John |
| 8 | Lusk | Mike |
| 8 | Scott | Michael |
| 9 | Brady | Gib |
| 9 | Costello | Kevin |
| 9 | Estes | Geo |
| 9 | Stasi | Rick |
| 10 | Cameron | Phil |
| 10 | Campion | Ned |
| 10 | Ford | Walter |
| 10 | McKay | Scott |
| 11 | Bowers | Gary |
| 11 | Kenneson | Jeff |
| 11 | Osborne | Gary H. |
| 11 | Osbourne | Gary J. |
| 12 | Donovan | Colin |
| 12 | Patterson | Dan |
| 12 | Roe | Alasdair |
| 12 | Wheeler | Andrew |
| 13 | Berger | Sarah |
| 13 | Jain | Ashish |
| 13 | Theriault | Patrick |
| 13 | Winch | Troy |
| 14 | Cantor | Mitch |
| 14 | Flaxbeard | Jason |
| 14 | Kilpatrick | Ian |
| 15 | Carlson | Chris |
| 15 | Lee | Al |
| 15 | O'Connor | Craig |
| 15 | Tirino | Vincent |
| 16 | Baxley | Bill - HOLD |
| 16 | Baxley | Bill - HOLD |
| 16 | Baxley | Bill |
| 16 | Heffernan | Kevin |
| 17 | Horseman | Ken |
| 17 | Kanne | Ted |
| 17 | Klumpp | Rich |
| 17 | Towle - HOLD | Dan |
| 18 | Carlton | Ken |
| 18 | Curran | Greg |
| 18 | Fagan | Phil |
| 18 | Feehan | Jamie |
| 11B | Fox | Alex |
| 11B | Hill | Donald |
| 11B | Leadbetter | Robert |
| 11B | Towle | Dan |
| 12B | Fox | Dave |
| 12B | Glass | Bob |
| 12B | Griswold | Gary |
| 12B | Wolff | Jonathan |
| 1B | Hodson | Bill |
| 1B | Miller | H. Lincoln |
| 1B | Provost | David |
| 1B | Weldon | Bob |
| 3B | Quintana | Manny |
| 3B | Schmidt | Bill |
| 6B | Callahan | Scott |
| 6B | Haug | Jim |
| 6B | Kirchmeier | Bob |
| 6B | Lopes | Dane |
| 7B | Breslav | Gordon |
| 7B | Hinton | Doug |
| 7B | Hole | Martin |
| 7B | Towle - HOLD | Dan |
| 3B | Cherhoniak | Chuck |
| 3B | Turley | Chris |
1:oo pm Tee Time
Sorted by Foursome:
| Foursome | Last Name | First Name |
| 1 | Frost | Nicholas |
| 1 | Labrie | Dan |
| 1 | Rider | Sean |
| 1 | Wartell | Paul |
| 2 | DiCenso | Steve |
| 2 | Donovan | Brian |
| 2 | Farrell | Brian |
| 2 | Martin | Herbert |
| 3 | Baran | Mike |
| 3 | Morris | Bob |
| 3 | Notarangelo | Mike |
| 3 | Wilson | Dana |
| 4 | Gravelin | Matt |
| 4 | Karnedy | Gary |
| 4 | Lamothe | Timothy |
| 5 | Brown | Stephen |
| 5 | Drost | Allan |
| 5 | Reinhart | Andrew |
| 5 | Rusnak | Andrew |
| 6 | Giesler | Marcia |
| 6 | Rabl | Bill |
| 6 | Ryan | Sean |
| 6 | Wall | Lisa |
| 7 | Aldorisio | Andrew |
| 7 | Jensen | Paul |
| 7 | Jensen | Paul |
| 7 | Scott | Charlie |
| 8 | DeLillo | Mark |
| 8 | Falk | Andrew |
| 8 | Guerino | Dave |
| 8 | Major | Paul |
| 9 | Alberici | John |
| 9 | Alberici | Natalie |
| 9 | Cornelius | Richard |
| 9 | Truax McCuin | Tina |
| 10 | Gallagher | Joe |
| 10 | Hesser | Greg |
| 10 | Truax McCuin | Tina |
| 10 | Weldon | Robert |
| 11 | Marino | Mike |
| 11 | Marino | Mike - HOLD |
| 11 | Marino | Mike - HOLD |
| 11 | Webster | John |
| 12 | Corbett | Patrick |
| 12 | Corbett | Patrick - HOLD |
| 12 | Corbett | Patrick - HOLD |
| 12 | Mason | Robert |
| 13 | Berrios | Joseph |
| 13 | Cullen | John |
| 13 | Gerber | Bob |
| 13 | Sheahan | Victori |
| 14 | Follos | Steve |
| 14 | Kasle | Dan |
| 14 | Morrison | Jim |
| 14 | Webster | Rod |
| 15 | Baniak, III | Ed |
| 15 | Breslav | Gordon |
| 15 | Christ | Tim |
| 15 | McGuire | Russell |
| 16 | Dove | Nicholas |
| 16 | Lahti | Gordon |
| 16 | Lang | Jeffrey |
| 16 | Ramsey | Mike |
| 17 | Castillo | Raul |
| 17 | Dowdall | Colin |
| 17 | Piersons | Timothy |
| 17 | Wigmore | Rick |
| 18 | Holl | Barton |
| 18 | Luning | Thomas |
| 18 | Meyer | Daniel |
| 18 | Mierzwa | Tom |
| 11B | Czekalski | Jerry |
| 11B | Rogers | Harry |
| 11B | VerHalen | Tricia |
| 11B | Walling | Rob |
| 1B | Brault | Sue |
| 1B | Curtin | James |
| 1B | Monday | Carol |
| 1B | Monday | Dave |
| 6B | Clouse | Brian |
| 6B | McCollum | David |
| 6B | Palmer | Jeff |
| 6B | Stasi | Robert |
| Fitzsimmons | Ryan | |
| Spintzyk | Andrea |
1:00 pm sorted by Last Name:
| Foursome | Last Name | First Name |
| 9 | Alberici | John |
| 9 | Alberici | Natalie |
| 7 | Aldorisio | Andrew |
| 15 | Baniak, III | Ed |
| 3 | Baran | Mike |
| 13 | Berrios | Joseph |
| 1B | Brault | Sue |
| 15 | Breslav | Gordon |
| 5 | Brown | Stephen |
| 17 | Castillo | Raul |
| 15 | Christ | Tim |
| 6B | Clouse | Brian |
| 12 | Corbett | Patrick |
| 12 | Corbett | Patrick - HOLD |
| 12 | Corbett | Patrick - HOLD |
| 9 | Cornelius | Richard |
| 13 | Cullen | John |
| 1B | Curtin | James |
| 11B | Czekalski | Jerry |
| 8 | DeLillo | Mark |
| 2 | DiCenso | Steve |
| 2 | Donovan | Brian |
| 16 | Dove | Nicholas |
| 17 | Dowdall | Colin |
| 5 | Drost | Allan |
| 8 | Falk | Andrew |
| 2 | Farrell | Brian |
| Fitzsimmons | Ryan | |
| 14 | Follos | Steve |
| 1 | Frost | Nicholas |
| 10 | Gallagher | Joe |
| 13 | Gerber | Bob |
| 6 | Giesler | Marcia |
| 4 | Gravelin | Matt |
| 8 | Guerino | Dave |
| 10 | Hesser | Greg |
| 18 | Holl | Barton |
| 7 | Jensen | Paul |
| 7 | Jensen | Paul |
| 4 | Karnedy | Gary |
| 14 | Kasle | Dan |
| 1 | Labrie | Dan |
| 16 | Lahti | Gordon |
| 4 | Lamothe | Timothy |
| 16 | Lang | Jeffrey |
| 18 | Luning | Thomas |
| 8 | Major | Paul |
| 11 | Marino | Mike |
| 11 | Marino | Mike - HOLD |
| 11 | Marino | Mike - HOLD |
| 2 | Martin | Herbert |
| 12 | Mason | Robert |
| 6B | McCollum | David |
| 15 | McGuire | Russell |
| 18 | Meyer | Daniel |
| 18 | Mierzwa | Tom |
| 1B | Monday | Carol |
| 1B | Monday | Dave |
| 3 | Morris | Bob |
| 14 | Morrison | Jim |
| 3 | Notarangelo | Mike |
| 6B | Palmer | Jeff |
| 17 | Piersons | Timothy |
| 6 | Rabl | Bill |
| 16 | Ramsey | Mike |
| 5 | Reinhart | Andrew |
| 1 | Rider | Sean |
| 11B | Rogers | Harry |
| 5 | Rusnak | Andrew |
| 6 | Ryan | Sean |
| 7 | Scott | Charlie |
| 13 | Sheahan | Victori |
| Spintzyk | Andrea | |
| 6B | Stasi | Robert |
| 9 | Truax McCuin | Tina |
| 10 | Truax McCuin | Tina |
| 11B | VerHalen | Tricia |
| 6 | Wall | Lisa |
| 11B | Walling | Rob |
| 1 | Wartell | Paul |
| 11 | Webster | John |
| 14 | Webster | Rod |
| 10 | Weldon | Robert |
| 17 | Wigmore | Rick |
| 3 | Wilson | Dana |
